Вартість послуг
НОУТБУК | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
Діагностика ноутбука | Безкоштовно (у разі відмови від ремонту або його недоцільності – 150 грн.) |
Чищення ноутбука | 350 |
Заміна роз'ємів (живлення, навушників, USB портів) | 250 - 350 |
Заміна корпусних деталей | 200 - 400 |
Ремонт корпусу (кріплення петель) | 300 - 500 |
Заміна жорсткого диска на ноутбуці (з вартістю жорсткого диска) | 1100 - 2000 |
Заміна жорсткого диска на ноутбуці (без вартості запчастин) | 60 - 140 |
Відновлення Windows після збою | 250 - 350 |
Перенесення/збереження даних з HDD, SSD, Flash | 150 - 450 |
Встановлення дод. Програмного забезпечення (антивірус, відеокодеки та ін.) | 150 - 200 |
Заміна матриці (дисплея) (без вартості дисплея) | 150 - 200 |
Заміна матриці (дисплея) (з вартістю дисплея) | від 1500 |
Заміна клавіатури (без вартості клавіатури) | 50 - 200 |
Заміна клавіатури (з вартістю клавіатури) | від 500 |
Ремонт материнської плати після залиття (без вартості запчастин) | 800 - 1100 |
Заміна північного мосту/відеочипу (з вартістю мосту/відеочипу) | 1600 - 2500 |
Прошивка BIOS на справному ноутбуці | 300 - 400 |
Прошивка BIOS на несправному ноутбуці | 400 - 600 |
Реболлінг північного мосту/відеочипу (без гарантії) | 850 |
IPhone | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
BGA-паяння контролера живлення | 790 |
BGA-паяння дрібних чіпів | 720 - 1440 |
Безкоштовна діагностика | 0 |
Відновлення акумуляторної батареї | 180 |
Відновлення контактних майданчиків та провідників на платі | 80 - 690 |
Відновлення корпусу | 80 - 355 |
Відновлення мікрокнопки | 60 - 245 |
Відновлення роз'єму | 75 - 290 |
Відновлення ланцюга живлення материнської плати | 250 - 950 |
Відновлення шлейфу | 60 - 245 |
Відновлення\перенесення інформації | 90 - 470 |
Видача технічного висновку | 70 |
Джейлбрейк \jailbreak | 250 |
Заміна акумуляторної батареї | 60 - 240 |
Заміна антени | 90 |
Заміна динаміка | 65 - 150 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 4 \ iPhone 4S | 180 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S | 230 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus | 390 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 6 \ iPhone 6S | 280 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 7 \ iPhone 8 | 280 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 7 Plus | 390 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 8 | 390 |
Заміна дисплейного модуля iPhone 8 Plus | 390 |
Заміна дисплейного модуля iPhone X | 456 |
Заміна камери | 110 |
Заміна мікрокнопки | 50 - 230 |
Заміна рамки дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S \ iPhone SE | 240 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone 4 \ iPhone 4S | 390 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone 5 \ iPhone 5S | 490 |
Заміна скла в дисплейному модулі iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus | 990 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone 6 \ iPhone 6S | 750 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone 7 | 990 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone 7 Plus | 1200 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone 8 | 990 |
Заміна скла у дисплейному модулі iPhone X (iPhone 10) | 990 |
Заміна шлейфу | 70 - 420 |
Загальна діагностика | 140 |
Відмивання материнської плати після залиття | 170 - 870 |
Пайка QFN-чіпа | 170 - 520 |
Пайка SMD-компонентів | 120 - 490 |
Поклейка захисного скла | 100 |
прошивка | 230 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 4 \ iPhone 4S | 90 - 360 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 5 \ iPhone 5S | 85 - 350 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus | 85 - 350 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 6 \ iPhone 6S | 85 - 350 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 7 | 105 - 420 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 7 Plus | 130 - 520 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 8 | 240 - 490 |
Розбирання\складання корпусу iPhone 8 Plus | 290 - 590 |
Розбирання\складання корпусу iPhone X (iPhone 10) | 450 - 1140 |
Скидання до заводських настройок | 60 |
Зняття компаунду з BGA-чіпа | 90 - 350 |
МОНІТОР | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
Безкоштовна діагностика | 0 |
Відновлення роз'єму | 80 - 220 |
Заміна мікросхеми | 100 - 280 |
Заміна роз'єму | 80 - 230 |
Заміна трансформатора | 110 - 250 |
Заміна електролітичних конденсаторів | 90 - 230 |
Заміна \ відновлення підсвічування матриці | 300 - 650 |
Загальна діагностика | 100 |
Відмивання материнської плати після залиття | 90 - 195 |
Пайка SMD-компонентів | 100 - 260 |
Прошивка мікросхеми Flash з випаюванням чіпа | 120 - 290 |
Розбирання\складання блока живлення | 50 - 100 |
Розбирання\складання монітора | 100 - 250 |
СИСТЕМНИЙ БЛОК | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
Діагностика системного блоку | 0 |
Чищення системного блоку | 300 |
Заміна роз'ємів (навушників, USB портів) | 250 - 350 |
Заміна жорсткого диска (з вартістю жорсткого диска) | 1100 - 2000 |
Заміна жорсткого диска (без вартості запчастин) | 60 - 140 |
Відновлення Windows після збою | 250 - 350 |
Перенесення/збереження даних з HDD, SSD | 150 - 450 |
Встановлення дод. Програмного забезпечення (антивірус, відеокодеки та ін.) | 150 - 200 |
Ремонт материнської плати (без вартості запчастин) | 400 - 600 |
Прошивка BIOS на справній материнській платі | 250 - 300 |
Заміна процесора | 70 - 140 |
Прошивка BIOS на несправній материнській платі | 300 - 400 |
Заміна системи охолодження | 40 - 115 |
Заміна транзистора | 30 - 80 |
Заміна шлейфу | 70 - 180 |
Заміна електролітичних конденсаторів | 80 - 200 |
Заміна блоку живлення (без вартості блоку живлення) | 110 |
Заміна відеокарти (без вартості відеокарти) | 120 |
Заміна ОЗП (без вартості ОЗП) | 80 |
ПЛАНШЕТ | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
Безкоштовна діагностика | 0 |
Відновлення акумуляторної батареї | 80 - 300 |
Відновлення контактних майданчиків та провідників на платі | 80 - 320 |
Відновлення корпусу | 110 - 340 |
Відновлення матриці\підсвічування | 110 - 280 |
Відновлення мікрокнопки | 50 - 210 |
Відновлення шлейфу | 80 - 320 |
Відновлення\перенесення інформації | 80 - 350 |
Заміна акумуляторної батареї | 80 - 260 |
Заміна динаміка | 45 - 70 |
Заміна дисплейного модуля | 160-550 |
Заміна дисплея у китайському планшеті | 90 - 350 |
Заміна дисплея в планшеті Asus\Acer\Samsung\Lenovo\Dell | 280 - 780 |
Заміна камери | 60 |
Заміна материнської плати | 110 - 280 |
Заміна мікрокнопки | 80 - 220 |
Заміна мікрофону | 55 - 85 |
Заміна роз'єму | 140 - 250 |
Заміна гнізда SIM\Flash | 140 - 460 |
Заміна сенсорного скла у китайському планшеті | 160 - 380 |
Заміна сенсорного скла в планшеті Asus\Acer\Samsung\Lenovo\Dell | 220 - 580 |
Заміна шлейфу | 80 - 280 |
Відмивання материнської плати після залиття | 110 - 340 |
Паяння BGA-чіпа | 250 - 980 |
Пайка SMD-компонентів | 90 - 240 |
прошивка | 140- 350 |
Ремонт зарядного пристрою | 70 - 190 |
Скидання до заводських настройок | 50 |
ПРИНТЕР | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
Безкоштовна діагностика | 0 |
Видача технічного висновку | 70 |
Заміна втулок гумового валу | 90 - 240 |
Заміна втулок тефлонового валу | 90 - 245 |
Заміна термоплівки | 120 - 330 |
Заміна \ відновлення блока живлення | 100 - 250 |
Заміна\відновлення ролика захоплення паперу та\або гальмівного майданчика в принтері | 140 - 360 |
Заміна\відновлення системної плати | 290 - 740 |
Заміна \ відновлення вузла закріплення (пічки) в лазерному принтері | 140 - 360 |
Модифікація програмного забезпечення | 350 - 870 |
Загальна діагностика | 145 |
Розбирання\складання принтера | 85 - 210 |
Регулювання окремих вузлів | 90 - 245 |
Чищення та змащення механічних вузлів та деталей | 90 - 250 |
Відновлення працездатності струминного принтера після тривалого простою | 240-650 |
Картридж | |
Назва роботи | Ціна, грн. |
Безкоштовна діагностика | 0 |
Видача технічного висновку | 75 |
Заміна валу первинного заряду в картриджі | 80 - 150 |
Заміна дозуючого леза в картриджі | 80 - 150 |
Заміна магнітного валу в картриджі | 90 - 200 |
Заправка лазерного чорного картриджа | 150-240 |
Заправка лазерного кольорового картриджа | 200-350 |
Заправка струминного чорного картриджа | 90-120 |
Заправка струминного кольорового картриджа | 90-120 |
Загальна діагностика | 0 |
Регенерація (відновлення) картриджа | 180 - 230 |
Примітка: Ціна вказана за окремо взяту роботу і не включає вартість комплектуючих, що вимагають заміни; розбирання/складання пристрою є окремою роботою; Конкретна вартість роботи залежить від складності її виконання.
Ваш сервісний центр МегаКомп.