Стоимость услуг
НОУТБУК | |
Наименование работы | Цена, грн. |
Диагностика ноутбука | Бесплатно (в случае отказа от ремонта либо его нецелесообразности — 150 грн.) |
Чистка ноутбука | 350 |
Замена разъемов (питания, наушников, USB портов) | 250 — 350 |
Замена корпусных деталей | 200 — 400 |
Ремонт корпуса (крепления петель) | 300 — 500 |
Замена жесткого диска на ноутбуке (со стоимостью жесткого диска) | 1100 – 2000 |
Замена жесткого диска на ноутбуке (без стоимости запчастей) | 60 — 140 |
Восстановление Windows после сбоя | 250 – 350 |
Перенос/сохранение данных с HDD, SSD, Flash | 150 – 450 |
Установка доп. Программного обеспечения (антивирус, видеокодеки и др.) | 150 — 200 |
Замена матрицы (дисплея) (без стоимости дисплея) | 150 – 200 |
Замена матрицы (дисплея) (со стоимостью дисплея) | От 1500 |
Замена клавиатуры (без стоимости клавиатуры) | 50 — 200 |
Замена клавиатуры (со стоимостью клавиатуры) | От 500 |
Ремонт материнской платы после залития (без стоимости запчастей) | 800 – 1100 |
Замена северного моста/видеочипа (со стоимостью моста/видеочипа) | 1600 – 2500 |
Прошивка BIOS на исправном ноутбуке | 300 — 400 |
Прошивка BIOS на неисправном ноутбуке | 400 — 600 |
Реболлинг северного моста/видеочипа (без гарантии) | 850 |
IPhone | |
Наименование работы | Цена, грн. |
BGA-пайка контроллера питания | 790 |
BGA-пайка мелких чипов | 720 — 1440 |
Бесплатная диагностика | 0 |
Восстановление аккумуляторной батареи | 180 |
Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 80 — 690 |
Восстановление корпуса | 80 — 355 |
Восстановление микрокнопки | 60 — 245 |
Восстановление разъема | 75 — 290 |
Восстановление цепи питания материнской платы | 250 — 950 |
Восстановление шлейфа | 60 — 245 |
Восстановление\перенос информации | 90 — 470 |
Выдача технического заключения | 70 |
Джейлбрейк \ jailbreak | 250 |
Замена аккумуляторной батареи | 60 — 240 |
Замена антенны | 90 |
Замена динамика | 65 — 150 |
Замена дисплейного модуля iPhone 4 \ iPhone 4S | 180 |
Замена дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S | 230 |
Замена дисплейного модуля iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus | 390 |
Замена дисплейного модуля iPhone 6 \ iPhone 6S | 280 |
Замена дисплейного модуля iPhone 7 \ iPhone 8 | 280 |
Замена дисплейного модуля iPhone 7 Plus | 390 |
Замена дисплейного модуля iPhone 8 | 390 |
Замена дисплейного модуля iPhone 8 Plus | 390 |
Замена дисплейного модуля iPhone X | 456 |
Замена камеры | 110 |
Замена микрокнопки | 50 — 230 |
Замена рамки дисплейного модуля iPhone 5 \ iPhone 5S \ iPhone SE | 240 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 4 \ iPhone 4S | 390 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 5 \ iPhone 5S | 490 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus | 990 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 6 \ iPhone 6S | 750 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7 | 990 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 7 Plus | 1200 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone 8 | 990 |
Замена стекла в дисплейном модуле iPhone X ( iPhone 10) | 990 |
Замена шлейфа | 70 — 420 |
Общая диагностика | 140 |
Отмывка материнской платы после залития | 170 — 870 |
Пайка QFN-чипа | 170 — 520 |
Пайка SMD-компонентов | 120 — 490 |
Поклейка защитного стекла | 100 |
Прошивка | 230 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 4 \ iPhone 4S | 90 — 360 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 5 \ iPhone 5S | 85 — 350 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 6 Plus \ iPhone 6S Plus | 85 — 350 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 6 \ iPhone 6S | 85 — 350 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 7 | 105 — 420 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 7 Plus | 130 — 520 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 8 | 240 — 490 |
Разборка\сборка корпуса iPhone 8 Plus | 290 — 590 |
Разборка\сборка корпуса iPhone X ( iPhone 10) | 450 — 1140 |
Сброс к заводским настройкам | 60 |
Снятие компаунда с BGA-чипа | 90 — 350 |
МОНИТОР | |
Наименование работы | Цена, грн. |
Бесплатная диагностика | 0 |
Восстановление разъема | 80 – 220 |
Замена микросхемы | 100 – 280 |
Замена разъема | 80 – 230 |
Замена трансформатора | 110 – 250 |
Замена электролитических конденсаторов | 90 – 230 |
Замена\восстановление подсветки матрицы | 300 – 650 |
Общая диагностика | 100 |
Отмывка материнской платы после залития | 90 – 195 |
Пайка SMD-компонентов | 100 – 260 |
Прошивка микросхемы Flash с выпаиванием чипа | 120 – 290 |
Разборка\сборка блока питания | 50 — 100 |
Разборка\сборка монитора | 100 — 250 |
СИСТЕМНЫЙ БЛОК | |
Наименование работы | Цена, грн. |
Диагностика системного блока | 0 |
Чистка системного блока | 300 |
Замена разъемов (наушников, USB портов) | 250 – 350 |
Замена жесткого диска (со стоимостью жесткого диска) | 1100 — 2000 |
Замена жесткого диска (без стоимости запчастей) | 60 — 140 |
Восстановление Windows после сбоя | 250 — 350 |
Перенос/сохранение данных с HDD, SSD | 150 — 450 |
Установка доп. Программного обеспечения (антивирус, видеокодеки и др.) | 150 — 200 |
Ремонт материнской платы (без стоимости запчастей) | 400 — 600 |
Прошивка BIOS на исправной материнской плате | 250 — 300 |
Замена процессора | 70 — 140 |
Прошивка BIOS на неисправной материнской плате | 300 — 400 |
Замена системы охлаждения | 40 – 115 |
Замена транзистора | 30 — 80 |
Замена шлейфа | 70 – 180 |
Замена электролитических конденсаторов | 80 – 200 |
Замена блока питания (без стоимости блока питания) | 110 |
Замена видеокарты (без стоимости видеокарты) | 120 |
Замена ОЗУ (без стоимости ОЗУ) | 80 |
ПЛАНШЕТ | |
Наименование работы | Цена, грн. |
Бесплатная диагностика | 0 |
Восстановление аккумуляторной батареи | 80 – 300 |
Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 80 – 320 |
Восстановление корпуса | 110 – 340 |
Восстановление матрицы\подсветки | 110 – 280 |
Восстановление микрокнопки | 50 – 210 |
Восстановление шлейфа | 80 – 320 |
Восстановление\перенос информации | 80 — 350 |
Замена аккумуляторной батареи | 80 — 260 |
Замена динамика | 45 – 70 |
Замена дисплейного модуля | 160- 550 |
Замена дисплея в китайском планшете | 90 — 350 |
Замена дисплея в планшете Asus\Acer\Samsung\Lenovo\Dell | 280 – 780 |
Замена камеры | 60 |
Замена материнской платы | 110 – 280 |
Замена микрокнопки | 80 – 220 |
Замена микрофона | 55 – 85 |
Замена разъема | 140 – 250 |
Замена разъема SIM\Flash | 140 – 460 |
Замена сенсорного стекла в китайском планшете | 160 – 380 |
Замена сенсорного стекла в планшете Asus\Acer\Samsung\Lenovo\Dell | 220 – 580 |
Замена шлейфа | 80 — 280 |
Отмывка материнской платы после залития | 110 – 340 |
Пайка BGA-чипа | 250 – 980 |
Пайка SMD-компонентов | 90 – 240 |
Прошивка | 140– 350 |
Ремонт зарядного устройства | 70 – 190 |
Сброс к заводским настройкам | 50 |
ПРИНТЕР | |
Наименование работы | Цена, грн. |
Бесплатная диагностика | 0 |
Выдача технического заключения | 70 |
Замена втулок резинового вала | 90 – 240 |
Замена втулок тефлонового вала | 90 – 245 |
Замена термопленки | 120 – 330 |
Замена\восстановление блока питания | 100 – 250 |
Замена\восстановление ролика захвата бумаги и\или тормозной площадки в принтере | 140 – 360 |
Замена\восстановление системной платы | 290 – 740 |
Замена\восстановление узла закрепления (печки) в лазерном принтере | 140 – 360 |
Модификация программного обеспечения | 350 – 870 |
Общая диагностика | 145 |
Разборка\сборка принтера | 85 – 210 |
Регулировка отдельных узлов | 90 – 245 |
Чистка и смазка механических узлов и деталей | 90 – 250 |
Восстановление работоспособности струйного принтера после длительного простоя | 240-650 |
КАРТРИДЖ | |
Наименование работы | Цена, грн. |
Бесплатная диагностика | 0 |
Выдача технического заключения | 75 |
Замена вала первичного заряда в картридже | 80 — 150 |
Замена дозирующего лезвия в картридже | 80 — 150 |
Замена магнитного вала в картридже | 90 — 200 |
Заправка лазерного черного картриджа | 150-240 |
Заправка лазерного цветного картриджа | 200-350 |
Заправка струйного черного картриджа | 90-120 |
Заправка струйного цветного картриджа | 90-120 |
Общая диагностика | 0 |
Регенерация (восстановление) картриджа | 180 — 230 |
Примечание: Цена указана за отдельно взятую работу и не включает в себя стоимость комплектующих, требующих замены; разборка/сборка устройства является отдельной работой; конкретная стоимость работы зависит от сложности ее выполнения.
Ваш Сервисный Центр МегаКомп.